Dữ Liệu Lịch Sử Giao Dịch VNINDEX Theo Ngày
Khám phá dữ liệu lịch sử giao dịch VNINDEX được cập nhật theo ngày. Trang web của chúng tôi cung cấp thông tin chi tiết và chính xác về biến động của chỉ số VNINDEX, giúp các nhà đầu tư và người quan tâm theo dõi thị trường hiệu quả. Truy cập ngay để không bỏ lỡ những thông tin quan trọng!
| Ngày | Giá (nghìn VNĐ) | Thay đổi | GD khớp lệnh | GD thỏa thuận | Giá (nghìn VNĐ) | |||||
| Đóng cửa | Điều chỉnh | Khối lượng | Giá trị (tỷ VNĐ) | Khối lượng | Giá trị (tỷ VNĐ) | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | ||
| 24/10/2025 | 1683.18 | 1683.18 | -3.88(-0.23 %) | 915573500 | 28719436850000 | 24211050 | 734303819000 | 1684.88 | 1691.69 | 1660.32 |
| 23/10/2025 | 1687.06 | 1687.06 | 8.56(0.51 %) | 698675200 | 22751307260000 | 49734779 | 1603266621300 | 1680.73 | 1698.01 | 1669.78 |
| 22/10/2025 | 1678.5 | 1678.5 | 15.07(0.91 %) | 909829300 | 27810823760000 | 62804689 | 1453501444400 | 1678.82 | 1678.82 | 1628.37 |
| 21/10/2025 | 1663.43 | 1663.43 | 27(1.65 %) | 1543512300 | 46398361430000 | 34800614 | 1440754846400 | 1640.8 | 1677.11 | 1622.37 |
| 20/10/2025 | 1636.43 | 1636.43 | -94.76(-5.47 %) | 1634751100 | 50522535840000 | 64871691 | 2444512063000 | 1723.59 | 1727.11 | 1636.43 |
| 17/10/2025 | 1731.19 | 1731.19 | -35.66(-2.02 %) | 1220064400 | 40032933500000 | 50975480 | 1963524657500 | 1773.17 | 1773.17 | 1725.1 |
| 16/10/2025 | 1766.85 | 1766.85 | 8.9(0.51 %) | 1086412300 | 34910924520000 | 83162771 | 4944560741200 | 1764.51 | 1768.51 | 1753.5 |
| 15/10/2025 | 1757.95 | 1757.95 | -3.11(-0.18 %) | 1106642900 | 35439413000000 | 71573918 | 2175428266400 | 1766.12 | 1773.73 | 1754.89 |
| 14/10/2025 | 1761.06 | 1761.06 | -4.06(-0.23 %) | 1489829500 | 48886824690000 | 51618884 | 1779093656900 | 1782.97 | 1794.58 | 1753.25 |
| 13/10/2025 | 1765.12 | 1765.12 | 17.57(1.01 %) | 1230255900 | 38489206830000 | 79429310 | 2486213813400 | 1738.23 | 1766.77 | 1736.03 |
| 10/10/2025 | 1747.55 | 1747.55 | 31.08(1.81 %) | 997548900 | 32041650220000 | 60371653 | 1462041040050 | 1725.27 | 1747.61 | 1721.76 |
| 09/10/2025 | 1716.47 | 1716.47 | 18.64(1.10 %) | 1042461100 | 31772932660000 | 47404600 | 2131840616500 | 1702.76 | 1717.65 | 1699.17 |
| 08/10/2025 | 1697.83 | 1697.83 | 12.53(0.74 %) | 1015807200 | 3128427740000 | 42932263 | 1530806526500 | 1701.06 | 1704.42 | 1680.87 |
| 07/10/2025 | 1685.3 | 1685.3 | -10.2(-0.60 %) | 798268000 | 22937826390000 | 69313810 | 2167798211110 | 1703.9 | 1703.9 | 1685.3 |
| 06/10/2025 | 1695.5 | 1695.5 | 49.68(3.02 %) | 1004353300 | 29498741310000 | 74819250 | 2253741132000 | 1673.16 | 1695.5 | 1664.17 |
| 03/10/2025 | 1645.82 | 1645.82 | -6.89(-0.42 %) | 814035900 | 23111699790000 | 43600443 | 1250828031600 | 1652.39 | 1654.6 | 1638.6 |
| 02/10/2025 | 1652.71 | 1652.71 | -12.34(-0.74 %) | 735169100 | 20818068140000 | 33918888 | 1353594636400 | 1668.04 | 1679.73 | 1646.82 |
| 01/10/2025 | 1665.05 | 1665.05 | 3.35(0.20 %) | 665999631 | 19816230000000 | 51516893 | 1500889361460 | 1664.95 | 1671.07 | 1658.81 |
| 30/09/2025 | 1661.7 | 1661.7 | -4.78(-0.29 %) | 1048023100 | 29145569410000 | 90527949 | 2869104747500 | 1667.86 | 1676.8 | 1645.97 |
| 29/09/2025 | 1666.48 | 1666.48 | 5.78(0.35 %) | 808013800 | 23355995410000 | 98209799 | 2870849539584 | 1659.33 | 1674.84 | 1655.03 |
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
